DISTRICT 3292 MEMBERSHIP
Strength. Growth. Engagement.
Active Clubs
161
Nepal/Bhutan
Total Members
6,088+
across 161 clubs
Growth in female membership upto
20%
2025-26 District Goals
General growth in membership
10%
2025-26 District Goals
Retention target
98%
2025-26 District Goals
Formation of new clubs
5
2025-26 District Goals
Club-wise Membership
| Club Name | Total Members | M/F/O Ratio | Since |
|---|---|---|---|
| Butwal | 105 | -/-/- | 32 years |
| Central Butwal | 100 | -/-/- | 10 years |
| Chitwan | 90 | -/-/- | 34 years |
| Ratnanagar | 81 | -/-/- | 25 years |
| Biratnagar | 72 | -/-/- | 48 years |
| Butwal-Downtown | 72 | -/-/- | 23 years |
| Lumbini Siddharthanagar | 72 | -/-/- | 29 years |
| Kathmandu Downtown | 65 | -/-/- | 5 years |
| Rupandehi | 64 | -/-/- | 1 year |
| Tripureswor | 64 | -/-/- | 22 years |
| Biratnagar Down Town | 61 | -/-/- | 20 years |
| Kasthamandap Kathmandu | 60 | -/-/- | 24 years |
| Baneshwor | 59 | -/-/- | 17 years |
| Itahari | 59 | -/-/- | 28 years |
| Dharan | 55 | -/-/- | 40 years |
| Birganj | 54 | -/-/- | 38 years |
| Butwal South | 53 | -/-/- | 24 years |
| Hetauda | 52 | -/-/- | 33 years |
| Pashupati Kathmandu | 51 | -/-/- | 28 years |
| Pokhra Fishtail | 51 | -/-/- | 22 years |
| Bhadgaon | 49 | -/-/- | 11 years |
| Dillibazar-Kathmandu | 49 | -/-/- | 26 years |
| Pokhara Mid Town | 49 | -/-/- | 23 years |
| Gorkha | 48 | -/-/- | 23 years |
| Narayani Mid Town | 48 | -/-/- | 22 years |
| Central Lumbini | 47 | -/-/- | 9 years |
| Kathmandu Mid-Town | 47 | -/-/- | 36 years |
| Patan | 47 | -/-/- | 40 years |
| Bagmati Kathmandu | 46 | -/-/- | 22 years |
| Balaju | 46 | -/-/- | 24 years |
| Birtamode Mid-Town | 46 | -/-/- | 11 years |
| Kathmandu | 46 | -/-/- | 67 years |
| Yala | 46 | 33/10/- | 29 years |
| Baglung | 45 | -/-/- | 19 years |
| Bardibas | 45 | -/-/- | 9 years |
| New Road City Kathmandu | 45 | -/-/- | 21 years |
| Rudramati Kathmandu | 45 | -/-/- | 22 years |
| Kantipur Kathmandu | 44 | -/-/- | 26 years |
| Makawanpur | 44 | -/-/- | 10 years |
| Narayangarh | 44 | -/-/- | 23 years |
| Kapilvastu Mid Town | 43 | -/-/- | 9 years |
| Kathmandu West | 43 | -/-/- | 24 years |
| Tilottama-Rupandehi | 43 | -/-/- | 14 years |
| Bharatpur | 42 | -/-/- | 22 years |
| Rajdhani | 42 | -/-/- | 23 years |
| Thamel-Kathmandu | 42 | -/-/- | 24 years |
| Damak | 41 | -/-/- | 14 years |
| Dhulikhel | 41 | -/-/- | 28 years |
| Himalayan Golfers | 41 | 16/2/- | 3 years |
| Pokhara Valley | 41 | -/-/- | 0 year |
| Damauli | 40 | -/-/- | 25 years |
| Pokhara Newroad | 40 | -/-/- | 15 years |
| Vision Kathmandu | 40 | -/-/- | 0 year |
| Bhaktapur | 39 | -/-/- | 22 years |
| Birgunj Metropolis | 39 | -/-/- | 22 years |
| Changu | 39 | -/-/- | 1 year |
| Bhairahawa | 38 | -/-/- | 9 years |
| Biratnagar Fusion | 38 | -/-/- | 9 years |
| Birtamode | 38 | -/-/- | 15 years |
| Kavre-Banepa | 37 | -/-/- | 24 years |
| Pokhara Lakeside | 37 | -/-/- | 9 years |
| Biratnagar Mid Town | 36 | -/-/- | 24 years |
| Dhangadhi | 36 | -/-/- | 1 year |
| Dharan Ghopa | 36 | -/-/- | 23 years |
| Himalaya Patan | 36 | -/-/- | 22 years |
| Mahabouddha | 36 | -/-/- | 22 years |
| Nagarjun | 36 | -/-/- | 22 years |
| Gaidakot | 35 | -/-/- | 8 years |
| Gyaneswor | 35 | -/-/- | 4 years |
| Sainamaina | 35 | -/-/- | 10 years |
| Kathmandu Metro | 34 | -/-/- | 22 years |
| Mount Everest Lalitpur | 34 | -/-/- | 25 years |
| Pokhara Annapurna | 34 | -/-/- | 20 years |
| Purbi Chitwan | 34 | -/-/- | 4 years |
| Dhading | 33 | -/-/- | 10 years |
| Greenland Kathmandu | 33 | -/-/- | 4 years |
| Kathmandu North | 33 | -/-/- | 32 years |
| Palpa Lumbini | 33 | -/-/- | 7 years |
| Tinau Butwal | 33 | -/-/- | 9 years |
| Bhadrapur | 32 | -/-/- | 11 years |
| E-Club of Medicofusion Hybrid Nepal | 32 | -/-/- | 5 years |
| Pokhara | 32 | -/-/- | 28 years |
| Gandaki Pokhara | 32 | 26/2/- | 3 years |
| Devdaha | 31 | -/-/- | 9 years |
| Kakarvitta | 31 | -/-/- | 16 years |
| Parbat | 31 | -/-/- | 15 years |
| Kathmandu North East | 30 | -/-/- | 22 years |
| Maharajgunj | 30 | -/-/- | 7 years |
| Patan West | 30 | -/-/- | 30 years |
| The Himalayan Gurkhas | 30 | -/-/- | 22 years |
| Patan Heritage | 30 | 11/6/- | 3 years |
| Kathmandu Height | 29 | -/-/- | 6 years |
| Sainbu Bhainsepati | 29 | -/-/- | 16 years |
| Thimphu | 29 | -/-/- | 13 years |
| Tulsipur City | 29 | -/-/- | 18 years |
| Lumbini | 29 | -/-/- | 2 years |
| Rapti | 29 | -/-/- | 3 years |
| Kathmandu Circle | 29 | -/-/- | 1 year |
| Budhanilkantha | 28 | -/-/- | 22 years |
| Jawalakhel-Manjushree | 28 | -/-/- | 18 years |
| Dang | 27 | -/-/- | 14 years |
| Jawalakhel | 27 | -/-/- | 22 years |
| Lahan | 27 | -/-/- | 5 years |
| Lalitpur | 27 | -/-/- | 28 years |
| Nawalparasi | 27 | -/-/- | 5 years |
| Palpa Tansen | 27 | -/-/- | 24 years |
| Patan South | 27 | -/-/- | 29 years |
| Sankhu | 27 | -/-/- | 9 years |
| Dharan Foothills | 26 | -/-/- | 5 years |
| Matribhumi Baluwatar | 26 | -/-/- | 9 years |
| Swoyambhu | 26 | -/-/- | 22 years |
| Waling | 26 | 16/2/- | 10 years |
| Resunga Gulmi | 26 | -/-/- | 2 years |
| Biratnagar Central | 25 | -/-/- | 11 years |
| Kirtipur | 25 | -/-/- | 5 years |
| Lekhnath | 25 | -/-/- | 15 years |
| Surunga | 25 | -/-/- | 7 years |
| Pokhara Paradise | 25 | -/-/- | 3 years |
| Godawari | 25 | -/-/- | 0 year |
| Chandragiri | 24 | -/-/- | 17 years |
| Kopundol | 24 | -/-/- | 24 years |
| Manigram | 24 | -/-/- | 9 years |
| Patan Durbar Square | 24 | -/-/- | 22 years |
| Rampur | 24 | -/-/- | 6 years |
| Kathmandu Heritage | 24 | -/-/- | 2 years |
| Kamaladi Kathmandu | 24 | -/-/- | 2 years |
| Pokhara Capital | 23 | -/-/- | 1 year |
| Charumati Kathmandu | 22 | -/-/- | 23 years |
| Lalitpur Mid Town | 22 | -/-/- | 17 years |
| Tinkune Kathmandu | 22 | -/-/- | 1 year |
| Boudha | 21 | -/-/- | 6 years |
| Gongabu | 21 | -/-/- | 9 years |
| Solukhumbu | 21 | -/-/- | 3 years |
| Bajra Manasalu Gorkha | 20 | -/-/- | 9 years |
| Capital Butwal | 20 | -/-/- | 5 years |
| Kawasoti | 20 | -/-/- | 7 years |
| Madhyapur | 20 | -/-/- | 14 years |
| Panauti | 20 | -/-/- | 10 years |
| Patan East | 20 | -/-/- | 5 years |
| Gokarneshwor | 20 | -/-/- | 3 years |
| Ilam | 20 | -/-/- | 3 years |
| Central Banke | 19 | -/-/- | 5 years |
| Central Kapilvastu | 19 | -/-/- | 4 years |
| Nyatapola | 19 | -/-/- | 5 years |
| Mechinagar | 18 | -/-/- | 5 years |
| Janakpurdham | 17 | -/-/- | 4 years |
| Naxal Shakti | 17 | -/-/- | 4 years |
| Burtibang Dhorpatan | 16 | -/-/- | 6 years |
| Durbarmarg kathmandu | 16 | -/-/- | 15 years |
| E-Club of District 3292 | 16 | -/-/- | 12 years |
| Kathmandu Kalanki | 16 | -/-/- | 5 years |
| Lamahi | 16 | -/-/- | 6 years |
| Lumbini Stars | 15 | -/-/- | 6 years |
| Butwal Chautari | 14 | -/-/- | 6 years |
| Lamjung | 14 | -/-/- | 20 years |
| Itahari Yugal | 13 | -/-/- | 4 years |
| Kapan | 13 | -/-/- | 9 years |
| Kavre Valley | 13 | -/-/- | 4 years |
| Nawalpur Kawasoti | 13 | -/-/- | 7 years |
| Urlabari | 13 | 4/-/- | 10 years |
| Eclub of Namobouddha | 9 | -/-/- | 1 year |
Resources & Downloads
Attracting & Engaging Members
Learning Objectives Identify ways to attract new members Develop an action plan for growing your membership Examine strategies to engage and retain members Recognize how the Rotary Citation supports member...
Read more
Download
District Membership Committee Chair
Laxman Gnawali
lgnawali899@gmail.com
9857030849